根据《英国上市公司官网365研究生指导教师招生资格审核办法》(盐工发[2022]26号)文件规定,经本人申请,学院资格审查小组初审,学院学位评定分委员会复核表决,现将我院2025年硕士研究生指导教师招生资格审核结果公示如下(按姓氏笔画排序):
经济管理学院2025年硕士研究生导师招生资格审核结果汇总表
序号  | 姓名  | 招生专业  | 备注  | 
1  | 李争光  | 会计  | 
  | 
2  | 卞继红  | 会计  | 
  | 
3  | 赵永亮  | 会计  | 
  | 
4  | 焦微玲  | 会计  | 
  | 
5  | 陈爱成  | 会计  | 
  | 
6  | 蔡海亚  | 会计  | 
  | 
7  | 张十根  | 会计  | 
  | 
8  | 沈丽丽  | 会计  | 
  | 
9  | 王正艳  | 会计  | 
  | 
10  | 李献刚  | 会计  | 
  | 
11  | 仲之祥  | 会计  | 
  | 
12  | 宋永春  | 会计  | 
  | 
13  | 俞萍萍  | 会计  | 
  | 
14  | 张登兵  | 会计  | 
  | 
15  | 程翠凤  | 会计  | 
  | 
16  | 潘坤友  | 国际商务  | 
  | 
17  | 肖立  | 国际商务  | 
  | 
18  | 肖怀云  | 国际商务  | 
  | 
19  | 王慧颖  | 国际商务  | 
  | 
20  | 孙立  | 国际商务  | 
  | 
21  | 褚家佳  | 国际商务  | 
  | 
22  | 李琦  | 国际商务  | 
  | 
 
1、公示时间
2025年7月4日-2025年7月7日
2、监督投诉地点、电话及邮箱:
蒋老师,仁和楼B504,15636507059,490223248@qq.com
王琪,仁和楼B109,18248888261,1011909264@qq.com
如对审议结果有任何异议,请于7月7日前以电话或来访形式进行反映。